
| Anche il tuo sito puo far parte di questo spazio pubblicitario |
| Clicca qui se vuoi informazioni per fare anche tu pubblicità su questo sito |
I Parametri Sono quei valori che vanno specificati negli attributi e variano a seconda dell'attributo usato. Nelle tabelline riportate sotto è possibile rendersi conto di come possono essere espressi, alcuni di essi sono equivalenti, producono cioè lo stesso risultato, in questo caso sarete voi a decidere quale adoperare in base ai vostri gusti necessità ed abitudini.
Unità di misura:
Ho adoperato l'attributo font-size: esempio; con i valori ed i parametri riportati nella colonna risultato.
| Unità di misura | Descrizione | Esempio | Risultato |
| cm | Centimetri | font-size: 1cm; | Risultato |
| mm | Millimetri | font-size: 7mm; | Risultato |
| in | Pollici | font-size: 0,25in; | Risultato |
| pt | Punti | font-size: 12pt; | Risultato |
| pc | Pica(=12 punti) | font-size: 2pc; | Risultato |
| px | Pixel | font-size: 25px; | Risultato |
| em | Lun. lettera m | font-size: 2,5em; | Risultato |
| ex | Altezza carattere x | font-size: 3ex; | Risultato |
Valori assoluti:
Ho adoperato l'attributo font-size: valore; con i valori ed i parametri riportati nella colonna risultato.
| Valore | Sintassi descrizione | Risultato |
| xx-small | font-size: xx-small; | Risultato |
| x-small | font-size: x-small; | Risultato |
| small | font-size: small; | Risultato |
| medium | font-size: medium; | Risultato |
| large | font-size: large; | Risultato |
| x-large | font-size: x-large; | Risultato |
| xx-large | font-size: xx-large; | Risultato |
Valori relativi:
Ho adoperato l'attributo font-size: valore; con i valori ed i parametri riportati nella colonna risultato.
| Valore | Sintassi descrizione | Risultato |
| smaller | font-size: smaller; | Risultato |
| larger | font-size: larger; | Risultato |
Colori:
Ho adoperato l'attributo color: valore; con i valori ed i parametri riportati nella colonna risultato.
| Valore | Sintassi descrizione | Risultato |
| nome | color: green | Risultato |
| valore esadecimale | color: #008000; | Risultato |
| valore RGB | color: rgb(0,128,0); | Risultato |
| percentuale RGB | color: rgb(0%,50%,0%); | Risultato |
Posizionamento Box
Attributi e Parametri per definire e posizionare un box, esempio di riferimento:
con valori e parametri riportati nella tabella sotto.
| Attributo | Parametro | Descrizione |
| position | absolute - static - relative | Il modo in cui può essere posizionato un box contenitore. |
| left | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | la distanza del contenitore dal margine sinistro della finestra del browser. |
| top | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | la distanza del contenitore dal margine superiore della finestra del browser. |
| height | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | Altezza del contenitore se posizionato in modo absolute. |
| width | cm - mm - in - pt - pc - px - ex - em | Larghezza del contenitore se posizionato in modo absolute. |
| overflow | visible - hidden - scroll | Contenuto che supera Larghezza Altezza del box contenitore. |
| visibility | visible - hidden - | Visibilità o meno di un box contenitore. |
| Z-index | xx (numeri positivi) | L'ordine di priorità di visualizzazione di un box contenitore. |
Continua: La Stampa
Se avete domande da fare potete scrivere sul forum di supporto, gratuito e aperto a tutti.